Лабораторная работа №8
Особенности хранения информации в RAID-массивах
Цель: закрепить знания о структуре хранения данных в RAID-массивах и понять принципы обеспечения отказоустойчивости.
Задание: решить предложенные задачи согласно варианту.
Задача № 1. За сколько тактов будет произведено чтение из массива RAID N, состоящего из n дисков с размером кластера m байтов, файла объемом k байт.
Варианты задачи №1:
Задача № 2: Во сколько раз быстрее происходит запись в массив из массива RAID N, состоящего из n дисков с размером кластера m байт, файла объемом k байт по сравнению с одиночным диском, размер кластера которого составляет p байт ?
Варианты задачи №2:
Задача № 3. Какое минимальное количество дисков необходимо приобрести для создания массива RAID N, чтобы сохранить данные, если известно, что через 7 лет один из дисков массива откажет ? N = 0; 1; 5.
Задание: решить предложенные задачи согласно варианту.
Задача № 1. За сколько тактов будет произведено чтение из массива RAID N, состоящего из n дисков с размером кластера m байтов, файла объемом k байт.
Варианты задачи №1:
| № п/п | Операция | N | n | m | k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чтение | 0 | 3 | 512 | 2 684 121 |
| 2 | запись | 1 | 2 | 1024 | 1 433 062 |
| 3 | чтение | 5 | 4 | 2048 | 1 529 722 |
| 4 | запись | 0 | 2 | 4096 | 237 644 |
| 5 | чтение | 1 | 2 | 2048 | 745 468 |
| 6 | запись | 5 | 3 | 1024 | 1 433 424 |
| 7 | чтение | 0 | 5 | 512 | 704 284 |
| 8 | запись | 1 | 3 | 1024 | 715890 |
| 9 | чтение | 5 | 4 | 2048 | 38 342 |
| 10 | запись | 0 | 2 | 512 | 1 433 460 |
| 11 | чтение | 1 | 3 | 1024 | 716 000 |
| 12 | запись | 5 | 5 | 4096 | 526 252 |
| 13 | чтение | 0 | 7 | 4096 | 2 224 204 |
| 14 | запись | 1 | 2 | 4096 | 2 259 220 |
| 15 | чтение | 5 | 3 | 512 | 2 264 302 |
| 16 | запись | 0 | 4 | 512 | 2176 626 |
| 17 | чтение | 1 | 4 | 1024 | 2 243 242 |
| 18 | запись | 5 | 3 | 512 | 2 256 891 |
| 19 | чтение | 0 | 2 | 2048 | 961 332 |
| 20 | запись | 1 | 3 | 512 | 2 259 537 |
| 21 | чтение | 5 | 3 | 2048 | 2 242 782 |
| 22 | запись | 0 | 7 | 512 | 2 262 394 |
| 23 | чтение | 1 | 4 | 2048 | 764 148 |
| 24 | запись | 5 | 6 | 4096 | 764 088 |
| 25 | чтение | 0 | 8 | 4096 | 764 050 |
Задача № 2: Во сколько раз быстрее происходит запись в массив из массива RAID N, состоящего из n дисков с размером кластера m байт, файла объемом k байт по сравнению с одиночным диском, размер кластера которого составляет p байт ?
Варианты задачи №2:
| № п/п | Операция | N | n | m | k | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чтение | 0 | 3 | 512 | 2 684 121 | 1024 |
| 2 | чтение | 5 | 4 | 2048 | 1 529 722 | 1024 |
| 3 | запись | 0 | 2 | 4096 | 237644 | 2048 |
| 4 | чтение | 1 | 2 | 2048 | 745468 | 4096 |
| 5 | запись | 5 | 3 | 1024 | 1 433 424 | 512 |
| 6 | чтение | 0 | 5 | 512 | 704 284 | 512 |
| 7 | запись | 1 | 3 | 1024 | 715890 | 4096 |
| 8 | чтение | 5 | 4 | 2048 | 38 342 | 1024 |
| 9 | запись | 0 | 2 | 512 | 1 433 460 | 512 |
| 10 | чтение | 1 | 3 | 1024 | 716000 | 2048 |
| 11 | запись | 5 | 5 | 4096 | 526 252 | 4096 |
| 12 | чтение | 0 | 7 | 4096 | 2 224 204 | 2048 |
| 13 | запись | 1 | 2 | 4096 | 2 259 220 | 512 |
| 14 | чтение | 5 | 3 | 512 | 2 264 302 | 1024 |
| 15 | запись | 0 | 4 | 512 | 2176 626 | 2048 |
| 16 | чтение | 1 | 4 | 1024 | 2 243 242 | 512 |
| 17 | запись | 5 | 3 | 512 | 2 256891 | 4096 |
| 18 | чтение | 0 | 2 | 2048 | 961332 | 1024 |
| 19 | запись | 1 | 3 | 512 | 2 259 537 | 1024 |
| 20 | чтение | 5 | 3 | 2048 | 2 242 782 | 2048 |
| 21 | запись | 0 | 7 | 512 | 2 262 394 | 1024 |
| 22 | чтение | 1 | 4 | 2048 | 764 148 | 512 |
| 23 | запись | 5 | 6 | 4096 | 764 088 | 4096 |
| 24 | чтение | 0 | 8 | 4096 | 764 050 | 1024 |
| 25 | запись | 1 | 2 | 1024 | 1 433 062 | 512 |
Задача № 3. Какое минимальное количество дисков необходимо приобрести для создания массива RAID N, чтобы сохранить данные, если известно, что через 7 лет один из дисков массива откажет ? N = 0; 1; 5.
